Suite à un article sur les avantages d'utiliser des logiciels libres, voici ceux que j'utilise régulièrement.
Système | Description | Plateforme |
LUbuntu | la déclinaison légère de la famille des distribuions Ubuntu | Vieux PC |
Mageia |
distribution française, qui perpétue celle qui s'est appelée Mandrake puis Mandriva |
PC récent |
Raspberry Pi OS | déclinaison de Debian pour Raspberry Pi | Raspberry Pi |
RecalBox | distribution pour Raspberry Pi dédiée au retrogaming | Raspberry Pi |
Bureautique
Système | Description | Plateforme |
LibreOffice | suite bureautique complète (traitement de texte, tableur, présentation et dessin), compatible avec la suite Microsoft (Word, Excel ou Powerpoint) |
|
Calligra | suite initialement développée sous Kde, désormais disponible sous Windows, MacOs et Haiku OS |
|
Abiword | traitement de texte pour configurations légères |
|
Gnumeric | tableur pour configurations légères |
|
Scribus | logiciel de PAO (Publication Assistée par Ordinateur) |
|
Image
Système | Description | Plateforme |
The Gimp | logiciel de traitement d'image |
|
Xnview | visualiseur de photos |
|
Multimedia
Système | Description | Plateforme |
Kodi | Media center complet (photos, video, musique, tv, radio ...) |
|
Clementine | Gestionnaire de bibliothèque musicale |
|
VLC | Le lecteur audio et video universel |
|
Audacity | Editeur de musique |
|
Web
Système | Description | Plateforme |
Mozilla Firefox | Navigateur Web |
|
Chromium | La version OpenSource de Chrome |
|
Filezilla | Client FTP et sFTP |
|
Nextcloud | Solution OpenSource pour créer son propre Drive |
|
Jeux - émulation
Système | Description | Plateforme |
Retroarch | Emulateur multi-consoles |
|
Battle for Westnoth | Jeu de stratégie au tour par tour |
|
Loisirs
Système | Description | Plateforme |
Ancestris | Logiciel de généalogie |
|
Sweet Home 3D | Logiciel d'aménagement d'intérieur |
|
Musescore | Logiciel de composition musicale |
|
Autre
Système | Description | Plateforme |
FreeFileSync | Logiciel de synchronisation de répertoires |
|